| temps | usage | exemple | ≈ fréquence |
|---|---|---|---|
| present simple | habitudes, vérités | I work in Geneva. She works. | 45 % |
| past simple | action terminée, moment précis | I visited Lucerne last year. | 25 % |
| present / past continuous | action en cours | I am reading. I was reading. | 10 % |
| present perfect | passé lié au présent | I have finished. | 8 % |
| future (will / going to) | décision, prévision / projet | I'll call you. I'm going to move. | 7 % |
| conditional (would) | hypothèse, politesse | I would like a coffee. | 3 % |
Present simple : -s à la 3e personne du singulier (he works, she goes, it has).
Traduis les mots de tes lectures, révise-les en flashcards et entraîne-toi avec des phrases à trous.
wortlo.com →