| temps | usage | exemple | ≈ fréquence |
|---|---|---|---|
| presente | maintenant, habitudes | Trabajo en Ginebra. | 50 % |
| pretérito indefinido | action terminée à un moment précis | Ayer fui al cine. | 15 % |
| pretérito perfecto | passé lié au présent (hoy, este año, ya) | Hoy he comido pasta. | 10 % |
| imperfecto | description, habitude passée | De niño jugaba al fútbol. | 10 % |
| futuro | avenir, supposition | Mañana lloverá. | 5 % |
| condicional | politesse, hypothèse | Querría un café. | 3 % |
Présent régulier : hablo, as, a, amos, áis, an ; como, es, e, emos, éis, en ; vivo, es, e, imos, ís, en.
Traduis les mots de tes lectures, révise-les en flashcards et entraîne-toi avec des phrases à trous.
wortlo.com →