Ji bo her astê çend saet?
«Ji bo axaftina almanî çiqas dem divê?» Bersiva dilpak: girêdayî ye. Lê em dikarin rêjeyên giştî bidin û wan bi tiştên ku tu her roj dikî ve girê bidin.
Astên CEFR
Çarçoveya Hevpar a Ewropî ya Referansê ji bo Zimanan (CEFR) fêrbûnê dike şeş astan, ji A1 heta C2. Pêşketin ne xêzik e: astên pêşketî gelekî zêdetir dem dixwazin, ji ber ku divê peyvnasiyeke hûr û hevoksaziyeke tevlihev bê bidestxistin. Li vir texmînên berbelav ên hejmara saetên berhevkirî hene, digel hevberê wan bi XP di Wortlo de.
| CEFR | Saetên berhevkirî texmîn | XP ya Wortlo | Asta Wortlo | Di rojên hefteyê de rojê saetek mehê 20 saet | Tu dikarî çi bikî |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 100 heta 150 saet | 20.000 heta 30.000 XP | asta 21 heta 31 | 5 heta 8 meh | Têgihîştin û bikaranîna biwêjên nas û rojane. |
| A2 | 200 heta 300 saet | 40.000 heta 60.000 XP | asta 41 heta 61 | 10 heta 15 meh | Di karên hêsan de danûstandin, axaftina li ser derdora xwe ya nêzîk. |
| B1 | 400 heta 600 saet | 80.000 heta 120.000 XP | asta 81 heta 121 | 20 heta 30 meh | Di rêwîtiyê de karê xwe birêvebirin, bûyerek an projeyek vegotin. |
| B2 | 650 heta 800 saet | 130.000 heta 160.000 XP | asta 131 heta 161 | 33 heta 40 meh | Têgihîştina bingeha mijarên berbiçav an razber, bi rehetî gotûbêj kirin. |
| C1 | 850 heta 1.050 saet | 170.000 heta 210.000 XP | asta 171 heta 211 | 43 heta 53 meh | Li ser mijarên tevlihev bi xwezayî xwe îfade kirin, têgihîştina nivîsên dirêj. |
| C2 | 1.100 heta 1.400 saet | 220.000 heta 280.000 XP | asta 221 heta 281 | 55 heta 70 meh | Hema hema her tiştî bê zehmet têgihîştin, bi hûrbîniyeke mezin xwe îfade kirin. |
Saet: texmînên nîşanker ên ku bi gelemperî ji bo fêrxwazekî mezin têne gotin. Ew hemû dema ku bi zimên re derbas dibe dihesibînin, ne tenê ya di sepanekê de.
Ji saetan ber bi XP ve çawa diçe
Di Wortlo de, XP dema xebata te dipîvin: peyveke dubarekirî 1 XP tîne, û saetek dubarekirin nêzîkî 200 XP. Astek Wortlo 1000 XP ye, ango 5 saet.
Mînak: 100 saet dikin 100 × 200 = 20.000 XP, ango asta Wortlo 21, destpêka qada A1. Ev ne sertîfîka ye: ew nîşanek e ku tu rêya ku te derbas kiriye û ya ku maye bibînî.
Hemû ziman heman demê naxwazin
Foreign Service Institute (FSI), dibistana zimanan a Wezareta Derve ya DYAyê, zimanan li gorî wê dema ku xwendekarên wê yên inglîzîaxêv hewce dikin da ku bigihîjin asteke profesyonel (S-3/R-3 li ser pîvana ILR ya Amerîkî, li gorî çavkaniyê «kêm-zêde B2/C1») dike pênc kategoriyan.
| Kategorî | Dem | Saetên dersê | Mînakên zimanan |
|---|---|---|---|
| I | 24 heta 30 hefte | 600 heta 750 saet | fransî, spanî, îtalî, holendî, romanî |
| II | nêzîkî 30 hefte | nehatiye diyarkirin | almanî |
| III | nêzîkî 36 hefte | 900 saet | endonezî, swahîlî |
| IV | nêzîkî 44 hefte | 1.100 saet | rûsî, tirkî, fînî, hindî, taylandî, vîetnamî… |
| V | nêzîkî 88 hefte | 2.200 saet | çînî (mandarînî), kantonî, japonî, koreyî, erebî |
Du hişyarî. Pêşî, ev hejmar ji bo inglîzîaxêvan in: ji bo kurmancîaxêvekî, soranî an farisî dê nêzîktir bin, lê almanî an rûsî ne bi zorê. Ya duyem, ev dersên întensîf in, di şert û mercên hema hema îdeal de; çavkanî bi xwe dibêje ku di jiyaneke asayî de gihîştina vê astê bi vî lezî ne realîst e. Ew herwiha bi bîr dixe ku ev rêzbendî hinekî subjektîf dimîne.
- Foreign Service Institute, rêzbendiya zimanan li gorî dijwariyê: FSI language difficulty (fsi-language-courses.org, 26 Adar 2021).
- Konseya Ewropayê, Çarçoveya Hevpar a Ewropî ya Referansê ji bo Zimanan (CEFR) — danasîna astên A1 heta C2.