| Zeit | Gebrauch | Beispiel | ≈ Anteil |
|---|---|---|---|
| present simple | Gewohnheiten, Tatsachen | She works in Geneva. | 45 % |
| past simple | abgeschlossene Handlung, bestimmter Zeitpunkt | I visited Lucerne last year. | 25 % |
| continuous | Handlung im Verlauf („gerade“) | I am reading. I was reading. | 10 % |
| present perfect | Vergangenheit mit Bezug zur Gegenwart | I have finished. | 8 % |
| will / going to | Entschluss, Vorhersage / Plan | I'll call you. I'm going to move. | 7 % |
| would | Annahme, Höflichkeit | I would like a coffee. | 3 % |
Übersetze die Wörter aus deiner Lektüre, wiederhole sie mit Karteikarten und übe mit Lückensätzen.
wortlo.com →